专家楼面体能系统(150至350mm/6'14分队)
他们的大哥FRAMATM7800像FRAMATM6800一样,是一个专家楼面演技系统与可转换剖面尺寸额外益
允许制造从150米到300米段(6千米到12千米 ), 并可转换5楼性能剖面宽度提供1.85米到2.5米间(16至13米间)。输出可观750米或2 460分时速
FRAMATM7800机独有可转换设计特质,可生成单动剖面图大小并添加工具集供替代剖面图使用/或需要时使用,而无需多剖面图滚动成本和复杂度如果生产需求增加,简单再购买基单元并使用现有工具运行单机多剖面尺寸
开云软件的棋牌在哪里找Howick可转换机设计克服多项折中办法,即用可调整工具制作多段压缩设计FRAMATM7800表示改变段宽度时少浪费物值,提高产品精度
开云软件的棋牌在哪里找机器操作取自Howick经证明可靠的设计概念,以最小化停机和最大化生产
FRAMATM7800 | ||
尺寸LXWXH | 7emx1.2mx1.8m | 24'3'x3'11'x5'10 |
权值 | 8400kg | 18519b |
驱动电源 | 15kW | 20h |
液压电源 | 5.5kW | 7.4hp |
液压坦克 | 60L | 1585gal |
Hydraulic Cooler | 可选性 | |
构件阶段 | 13 | |
线速 | 21m/min | 70'/min |
制作速度 | 400-750m/hr | 1312-2460'/hr |
触摸屏幕 | 面板PC | |
机器控制 | FRAMA机器控制 | |
机器输入文件 | CSV | |
工具化 | 视配置所选变量 | |
组件标识 | 双头喷墨打印机 |
变焦器 | ||
30T变焦器 | 6600lb下降器 | |
尺寸LXWXH | 1.35mx1.0mx1.45m | 4'5'x3'3'x4'9 |
权值 | 700kg | 1550lb |
驱动电机 | 4.0kW | 5.4hp |
爪子 | 3JO自我聚焦 | |
Jaw扩充 | 液压 | |
Jaw扩展范围 | 480毫米-520毫米 | 1'7'-1'81/2' |
速度控制 | Dancer全垒打 Inclin计 | |
oil端自动暂停 | ||
最大焦重 | 3000kg | 6600lb |
MacCoil宽度 | 400毫米 | 1'33/4' |
MacCoilOD | 1500毫米 | 4'11' |
名词博尔 | 508毫米 | 1'8' |
安全性 | CEUL3兼容 | |
卫士 | 全屏电链控件 | |
开云软件的棋牌在哪里找生产速度因组件复杂性而异HowickLtd保留不经通知更新机器规范的权利 |
web大小 |
150毫米 | 200毫米 | 250毫米 | 300毫米 | 350毫米 |
flange大小 | 50毫米 | 50毫米 | 50毫米 | 50毫米 | 50毫米 |
嘴唇尺寸 | 15毫米 | 15毫米 | 15毫米 | 15毫米 | 15毫米 |
名词Coil宽度 | 260毫米 | 310毫米 | 360毫米 | 410毫米 | 460毫米 |
服务洞 | 34.1毫米 | 34.1毫米 | 34.1毫米 | 34.1毫米 | 34.1毫米 |
Sweed服务洞 | - | 80毫米 | 140毫米 | 140毫米 | 140毫米 |
博尔特洞 | 13毫米 | 13毫米 | 13毫米 | 13毫米 | 13毫米 |
修复标签 | 单片 | 单片 | 双倍化 | 双倍化 | 双倍化 |
web大小 |
6''' | 8' | 10''' | 12''' | 14''' |
Flange高度 | 2' | 2' | 2' | 2' | 2' |
嘴唇尺寸 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
名词Coil宽度 | 107/16' | 127/16' | 147/16' | 16 13/32' | 183/8 |
服务洞 | 1/2' | 1/2' | 1/2' | 1/2' | 1/2' |
Sweed服务洞 | - | 三尺 | 5分5秒 | 5分5秒 | 5分5秒 |
博尔特洞 | 二分二分 | 二分二分 | 二分二分 | 二分二分 | 二分二分 |
修复标签 | 单片 | 单片 | 双倍化 | 双倍化 | 双倍化 |