TophatBatten
TH200生成0.75毫米厚度达0.75毫米THAT剖面图是专为物效率开发的 螺旋定位槽和滚动安全边缘
全硬件CEUL达标测试以达标当前CE排放标准
TH200 | ||
材料范围 | 0.75毫米 | 24高格 |
产品大小 | 30mx30m天花板 | |
产品率 | 15时/小时 | 4900尺/小时 |
控件 | FRAMA机控 | |
长度 | 1900毫米 | 6尺2 |
宽度 | 500毫米 | 八尺八尺 |
高度高度 | 1260毫米 | 四尺二 |
权值 | 1125kg | 2475lb |
电气Req | 400-460V | 50-60Hz |
电机电源 | 4.0kW | 5.4hp |
液压电源 | 1.1.kW | 1.5h |
液压坦克 | 5升 | 1.3GAL |
覆盖 | 全卫注紧急停止按钮 |
变焦器 | ||
1.5T下沉器 | 3300lb下降器 | |
尺寸LXWXH | 1.05mx1.2mx1.68m | 3.4'x6.6'x5.5' |
权值 | 350kg | 770lb |
驱动电机 | 2.2kW | 3hp |
爪子 | 3JO自我聚焦 | |
Jaw扩充 | 液压 | |
Jaw扩展范围 | 480毫米-520毫米 | 1'7'-1'81/2' |
速度控制 | Dancer全垒打 Inclin计 | |
循环端自动暂停 | ||
最大焦重 | 1500kg | 3300lb |
最大coil宽度 | 200毫米 | 8' |
MacCoilOD | 1500毫米 | 59' |
名词博尔 | 508毫米 | 20' |
安全性 | CEUL3兼容 | |
*制作速度因组件复杂性而异开云软件的棋牌在哪里找HowickLtd保留不经通知更新机器规范的权利 |
30x74x0.55顶帽段 参考:AS/NZS1170加载代码 并发NZS3604:2011 设计AS/NZS4600光高钢使用G250级钢 |
0.5kPaLive载荷天花板最大间距表 基于最大偏移L/500连接m2-10 |
|||||
段间距 (mm) |
||||||
连接m2-10标尺螺丝 | 400 | 400 | 450 | 450 | 600 | 600 |
连接ml1-10轨迹破损至1.0m | span(m) | 最大点加载 | span(m) | 最大点加载 | span(m) | 最大点加载 |
最大分布负载kN/m | 0.200 | 0.225 | 0.300 | |||
使用 10mm gib 天花板 | 1.7 | 0.25 | 1.5 | 0.33 | 1.4 | 0.35 |
使用 13m gib 天花板 | 1.5 | 0.33 | 1.4 | 0.35 | 1.3 | 0.38 |
使用16毫米Gib天花板 | 1.4 | 0.35 | 1.4 | 0.35 | 1.2 | 0.41 |
使用20毫米Gib天花板 | 1.3 | 0.38 | 1.3 | 0.38 | 1.2 | 0.41 |
30x74x0.75顶帽段 0.5kPaLive载荷天花板 基于最大偏转L/500 |
最大间距表连接m2-10电表螺丝 | |||||
段间距 (mm) |
||||||
连接m2-10标尺螺丝 | 400 | 450 | 600 | |||
连接ml1-10轨迹破损至1.0m | span(m) | 最大点加载 | span(m) | 最大点加载 | span(m) | 最大点加载 |
最大分布负载kN/m | 0.200 | 0.225 | 0.300 | |||
使用 10mm gib 天花板 | 1.8 | 0.60 | 1.7 | 0.65 | 1.5 | 0.75 |
使用 13m gib 天花板 | 1.7 | 0.65 | 1.6 | 0.70 | 1.5 | 0.75 |
使用16毫米Gib天花板 | 1.6 | 0.70 | 1.5 | 0.75 | 1.4 | 0.80 |
使用20毫米Gib天花板 | 1.5 | 0.75 | 1.4 | 0.80 | 1.3 | 0.86 |
30x74x0.75顶帽段 原创钢屋顶加风负载 or0.25LL中最差者 |
最大间距表压力因子Cp=+或-0.9 | |||||
段间距 (mm) |
||||||
连接木基调NZS3604:2011风加载连接分钟0.75Ga钢 | 600 | 600 | 900 | 900 | 公元1200 | 公元1200 |
与munkn/m相连接0.50kn/m,2/m,3/1.5kn/m和4/2.0kn/m | 最大span | msUDL | 最大span | msUDL | 最大span | msUDL |
中风3 700m/s | 1.2 | 0.44 | 1.1 | 0.66 | 1.0 | 0.88 |
高风44m/s | 1.2 | 0.63 | 1.0 | 0.95 | 0.9 | 1.26 |
高风50m/s | 1.1 | 0.81 | 0.9 | 1.22 | 0.8 | 1.62 |
超高风55m/s | 1.0 | 0.98 | 0.9 | 1.47 | 0.8 | 1.96 |
注意:所有定型类型均按屋顶外围较高加载量的要求确定(基于AS/NZS1170.2中的局部压力因子